新聞中心
關于公布2014年6月公開(kāi)招聘編外人員面(miàn)試的通知
發(fā)布時(shí)間:
2014-06-24
按照2014年6月公開(kāi)招聘編外工作人員的崗位計劃,根據考生筆試成(chéng)績,由高分到低分按1:1.5的比例确定以下人員進(jìn)入面(miàn)試範圍,現予以公布。
請進(jìn)入面(miàn)試範圍的人員于2014年6月27日(周五)前持本人身份證、筆試準考證及面(miàn)試考務費50元到醫院政工科領取面(miàn)試通知書。
面(miàn)試時(shí)間:2014年6月29日(周日)8:00開(kāi)始 ( 全天)
面(miàn)試地點:萊陽衛校
煙台萊山北大醫院
2014年6月24日
附:進(jìn)入面(miàn)試範圍人員名單
報考崗位 | 姓名 | 準考證号 | 筆試成(chéng)績 | 備注 |
護理 | 梁雲婷 | 2012040000158 | 76.5 | |
護理 | 車昕 | 2012040000134 | 73 | |
護理 | 孫璐 | 2012040000159 | 72.5 | |
護理 | 王曉妮 | 2012040000105 | 71.5 | |
護理 | 張童 | 2012040000160 | 71.5 | |
護理 | 姜萌超 | 2012040000128 | 67.5 | |
護理 | 胡玉靜 | 2012040000115 | 67 | |
護理 | 狄慧潔 | 2012040000149 | 66.5 | |
護理 | 鄧曉蕾 | 2012040000106 | 66 | |
護理 | 呂曉慧 | 2012040000129 | 66 | |
護理 | 孫俊鵬 | 2012040000148 | 65.5 | |
護理 | 梅真 | 2012040000116 | 65 | |
護理 | 王慧 | 2012040000138 | 65 | |
護理 | 李燕 | 2012040000117 | 63.5 | |
護理 | 董好(hǎo)好(hǎo) | 2012040000137 | 63.5 | |
護理 | 胡平平 | 2012040000140 | 61.5 | |
護理 | 王玉麗 | 2012040000157 | 61.5 | |
護理 | 夏明月 | 2012040000170 | 60.5 | |
護理 | 張彤 | 2012040000200 | 60.5 | |
護理 | 崔湘昆 | 2012040000186 | 59.5 | |
護理 | 尹嘉欣 | 2012040000188 | 59.5 | |
護理 | 李夢燕 | 2012040000165 | 59 | |
護理 | 路丹 | 2012040000154 | 58.5 | |
護理 | 胡雪潤 | 2012040000185 | 58 | |
護理 | 姜倩倩 | 2012040000189 | 57.5 | |
護理 | 沈肖燕 | 2012040000124 | 57 | |
護理 | 尹曉婧 | 2012040000109 | 56.5 | |
護理 | 姜虹竹 | 2012040000168 | 56 | |
護理 | 張兆朋 | 2012040000155 | 54.5 | |
護理 | 王濤 | 2012040000195 | 54.5 | |
護理 | 于曉娜 | 2012040000107 | 54 | |
護理 | 于潇潇 | 2012040000145 | 54 | |
護理 | 于肖琴 | 2012040000199 | 54 | |
護理 | 田菊蘋 | 2012040000156 | 53 | |
護理 | 王佳麗 | 2012040000175 | 52.5 | |
護理 | 宋曉雪 | 2012040000126 | 51.5 | |
護理 | 李韌夢 | 2012040000147 | 50.5 | |
護理 | 趙蕾 | 2012040000110 | 50 | |
護理 | 王曉東 | 2012040000119 | 50 | |
護理 | 張凱磊 | 2012040000177 | 50 | |
護理 | 呂菁芳 | 2012040000144 | 48.5 | |
護理 | 賈偉傑 | 2012040000169 | 48 | |
護理 | 王钰瑄 | 2012040000135 | 47.5 | 相同分數 |
護理 | 梁欣欣 | 2012040000136 | 47.5 | 相同分數 |
護理 | 賀麗桦 | 2012040000150 | 47.5 | 相同分數 |
護理 | 李彥輝 | 2012040000167 | 47.5 | 相同分數 |
護理 | 雷媛媛 | 2012040000187 | 47.5 | 相同分數 |
助産 | 孫靜靜 | 2012040000190 | 45 | |
助産 | 韓瑩霞 | 2012040000114 | 44.5 |
熱門資訊
2024
04-19
2024
04-16
留言咨詢